
דוד גז נוזלי
דוד גז נוזלי הוא סוג של דוד המשתמש בגז נוזל (כמו גפ"מ - גז נפט נטול או LNG - גז טבעי נלאה) כמקור הדלק העיקרי שלו ליצירת חום או קיטור.
- הצגת המוצר

הגדרת מפתח ותכונות:
סוג דלק:
שימושיםגז נוזלי(e . g ., פרופאן, בוטאן, או lng) המאוחסנים בלחץ בצורה נוזלית אך מאדים לפני בעירה .
נפוץ באזורים ללא צנרת תשתית גז טבעי .
פוּנקצִיָה:
ממיר את האנרגיה הכימית של גז נוזלי לאנרגיה תרמית(מים חמים או קיטור) לחימום, תהליכים תעשייתיים, או ייצור חשמל .
סוגי דודי גז נוזלים:
דודי מים חמים(לחימום מרכזי ומים חמים ביתיים) .
דודי קיטור(יישומים תעשייתיים, עיבוד מזון וכו '.) .
דוודים מתעבים(יעילות גבוהה, משחזר חום סמוי מגזי פליטה) .
יתרונות:
שריפה נקייהמאשר פחם/שמן (פליטות CO₂ נמוכות יותר ופליטות חלקיקים) .
יעילות אנרגטית גבוהה(במיוחד דגמי עיבוי) .
אספקת דלק ניידת(ניתן להתקין טנקים של גפ"מ מרחוק) .
יישומים:
חימום מגורים (בתים, דירות) .
שימוש מסחרי/תעשייתי (מלונות, מפעלים, מבשלות בירה) .
פתרונות כוח/חימום זמניים או מחוץ לרשת .


השוואה עם דודי גז טבעי:
| תכונה | דוד גז נוזלי | דוד גז טבעי |
|---|---|---|
| אחסון דלק | דורש טנקים בלחץ (LPG/LNG) | מחובר לצינורות גז |
| הִטַלטְלוּת | כן (טוב לאזורים מרוחקים) | לא (תשתית קבועה) |
| יְעִילוּת | דומה (דגמי עיבוי ~ 90%+) | דוֹמֶה |
| פליטות | תחתון SOX/NOX משמן | הכי נקי (מבוסס מתאן) |
מִפרָט
1. אידוי הדוד: 1 t/h
2. לחץ קיטור 0.7MPA
3. טמפרטורת קיטור 170 מעלות
4. הזנת טמפרטורת מים 20 מעלות
5. היעילות התרמית העיצובית היא 98%
6. מעוצב כוח דלק 7 אספקת חשמל 380V/50Hz
8. כוח צינור חום חשמלי 720 קילוואט
9. נפח מים דוד 1.5m3
10. טווח תנאי הפעלה בטוח ויציב של 50 ~ 100%
11. צריכת חשמל כוללת 721.5kw
12. צריכת פלדה של גוף הדוד 544 ק"ג
13. צריכת מבנה פלדה של 236.5 ק"ג
14. משקל הובלת דוד גדול 1061 ק"ג
15. גודל הובלה גדול של הדוד (אורך × רוחב × גובה) 2586 × 1480 × 1854 מ"מ
דוד גז נוגד - מפרטים טכניים
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט | יְחִידָה | הערות |
|---|---|---|---|
| דֶגֶם | Lg -500 | - | ניתן להתאמה אישית |
| סוג דלק | LPG (פרופאן/בוטאן) או LNG | - | מתכוונן להרכב הגז |
| יְכוֹלֶת | 500 | kw (או btu/hr) | טווח: 100–10, 000 kw |
| יעילות תרמית | גדול יותר או שווה ל 92% (סוג עיבוי) | % | EN 15316 מוסמך |
| לחץ עבודה | 0.7–3.0 (מים חמים) / 10–25 (קיטור) | בַּר | תואם ASME/CE/PED |
| פלט קיטור | 700 | ק"ג/ח | אופציונלי לדגמי קיטור |
| טמפרטורת זרימה | 40–90 (מתכוונן) | תוֹאַר | מערכת בקרת PID |
| טמפרטורת החזרה | 30–70 | תוֹאַר | למערכות הידרוניות |
| צריכת דלק | ~ 36 ק"ג/שעה (גפ"מ, ב 500 קילוואט) | ק"ג/שעה או מ '/שעה | משתנה לפי ערך קלורי |
| פליטות NOX | <30 mg/kWh (Class 5) | מ"ג/קוט"ש | תואם לעיצוב אקולוגי |
| פליטות CO | <50 | PPM | ניטור רציף |
| מידות (L × W × H) | 1500×800×1800 | מ.מ. | עיצוב קומפקטי/מודולרי |
| מִשׁקָל | 450 | ק"ג | משתנה לפי קיבולת |
| יכולת מים | 120 | L | כלי הרחבה כלול |
| חיבור גז | DN25 (1 ") / הברגה / אוגן | - | כולל רגולטור לחץ |
| אספקת חשמל | 220–240V / 50–60Hz / 1- שלב | - | שלב אופציונלי 3- ליחידות גדולות |
| מערכת בקרה | מסך מגע דיגיטלי + IoT (אופציונלי) | - | ניטור מרחוק באמצעות GSM/WIFI |
| תכונות בטיחות | כישלון להבה, התחממות יתר, מים נמוכים, גילוי דליפת גז | - | Auto-Shutdown & Alarms |
| אישורים | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (אופציונלי) | - | תואם תקנים גלובליים |
פרטי מוצר

אביזרים

אריזה ומסירה

תְעוּדָה

מופע תערוכות

תגיות פופולריות: דוד גז נוזלי, סין יצרני דודי גז נוזלים, ספקים, מפעל








